乙肝疫苗概念股2021年4月13日股價(jià)查詢(xún)_哪些是乙肝疫苗概念股?
2021-04-13 10:33 南方財(cái)富網(wǎng)
乙肝疫苗概念股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日乙肝疫苗概念股股價(jià)查詢(xún):
乙肝疫苗板塊詳情(2021年04月13日) | |||||||||
名稱(chēng) | 代碼 | 最新價(jià) | 所屬其他概念 | ||||||
九芝堂 | 000989 | 8.78 | 分拆上市預(yù)期、富時(shí)羅素概念、人造肉、融資融券、深股通、乙肝疫苗、醫(yī)藥、預(yù)盈預(yù)增、中藥 | ||||||
華蘭生物 | 002007 | 41.64 | 2021年4月解禁、帶量采購(gòu)、大盤(pán)藍(lán)籌、富時(shí)羅素概念、匯金概念、基金重倉(cāng)股、健康中國(guó)、抗病毒、流感/口罩、禽流感、融資融券、深股通、生物疫苗、新型病毒防治、乙肝疫苗、醫(yī)藥、中原經(jīng)濟(jì)區(qū) | ||||||
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 002038 | 10.14 | 地方國(guó)資改革、富時(shí)羅素概念、肝素、匯金概念、基金重倉(cāng)股、健康中國(guó)、基因編輯、精準(zhǔn)醫(yī)療、民營(yíng)醫(yī)院、融資融券、深股通、生物疫苗、新三板、新型病毒防治、乙肝疫苗、醫(yī)藥 | ||||||
貴州百靈 | 002424 | 7.58 | CAR-T療法、創(chuàng)新藥、防護(hù)服、富時(shí)羅素概念、高管增持、高質(zhì)押率、匯金概念、健康中國(guó)、融資融券、深股通、騰訊、乙肝疫苗、醫(yī)藥、智慧醫(yī)療、中藥 | ||||||
海思科 | 002653 | 26.15 | 創(chuàng)新藥、富時(shí)羅素概念、匯金概念、基金重倉(cāng)股、健康中國(guó)、券商重倉(cāng)股、融資融券、深股通、新型病毒防治、西藏振興、乙肝疫苗、醫(yī)療器械、醫(yī)藥 | ||||||
安科生物 | 300009 | 17.73 | CAR-T療法、超級(jí)細(xì)菌、富時(shí)羅素概念、高送轉(zhuǎn)、基金重倉(cāng)股、基因測(cè)序、精準(zhǔn)醫(yī)療、抗病毒、民營(yíng)醫(yī)院、PD-1抑制劑、融資融券、深股通、生物疫苗、新冠檢測(cè)、新型病毒防治、乙肝疫苗、醫(yī)療器械、預(yù)盈預(yù)增、證金持股 | ||||||
智飛生物 | 300122 | 181.52 | CAR-T療法、創(chuàng)新藥、帶量采購(gòu)、大盤(pán)藍(lán)籌、富時(shí)羅素概念、基金重倉(cāng)股、健康中國(guó)、抗病毒、融資融券、深股通、生物疫苗、新冠疫苗、信托重倉(cāng)股、乙肝疫苗、醫(yī)藥 | ||||||
沃森生物 | 300142 | 45.99 | 創(chuàng)新藥、大盤(pán)藍(lán)籌、富時(shí)羅素概念、基金重倉(cāng)股、抗病毒、融資融券、深股通、生物疫苗、新冠疫苗、乙肝疫苗、醫(yī)藥、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
博雅生物 | 300294 | 29.70 | 富時(shí)羅素概念、基金重倉(cāng)股、健康中國(guó)、融資融券、深股通、乙肝疫苗、醫(yī)藥 | ||||||
廣生堂 | 300436 | 36.97 | 創(chuàng)新藥、基因測(cè)序、精準(zhǔn)醫(yī)療、券商重倉(cāng)股、生物疫苗、乙肝疫苗 | ||||||
康泰生物 | 300601 | 140.05 | 2021年5月解禁、富時(shí)羅素概念、基金重倉(cāng)股、禽流感、融資融券、生物疫苗、深圳本地、新冠疫苗、乙肝疫苗、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
海特生物 | 300683 | 37.88 | 創(chuàng)新藥、健康中國(guó)、新冠檢測(cè)、新型病毒防治、乙肝疫苗、預(yù)虧預(yù)減 | ||||||
天壇生物 | 600161 | 34.65 | 保險(xiǎn)重倉(cāng)股、超級(jí)細(xì)菌、富時(shí)羅素概念、滬股通、匯金概念、基金重倉(cāng)股、精準(zhǔn)醫(yī)療、抗病毒、流感/口罩、禽流感、融資融券、生物疫苗、乙肝疫苗、央企控股、醫(yī)藥、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 89.59 | 創(chuàng)投、創(chuàng)新藥、大盤(pán)藍(lán)籌、大消費(fèi)、富時(shí)羅素概念、高送轉(zhuǎn)、滬股通、匯金概念、基金重倉(cāng)股、健康中國(guó)、江蘇本地、MSCI、PD-1抑制劑、融資融券、乙肝疫苗、醫(yī)藥、證金持股 | ||||||
白云山 | 600332 | 27.31 | 阿里巴巴、超級(jí)細(xì)菌、創(chuàng)新藥、地方國(guó)資改革、大盤(pán)藍(lán)籌、電子商務(wù)、富時(shí)羅素概念、廣東國(guó)資改革、滬股通、匯金概念、基金重倉(cāng)股、健康中國(guó)、流感/口罩、MSCI、O2O、青蒿素、禽流感、融資融券、生物疫苗、乙肝疫苗、醫(yī)療器械、醫(yī)藥、醫(yī)藥電商、智慧醫(yī)療、證金持股、中藥 | ||||||
康恩貝 | 600572 | 4.16 | 長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、創(chuàng)新藥、重組、富時(shí)羅素概念、工業(yè)大麻、滬股通、基金重倉(cāng)股、金融改革、流感/口罩、融資融券、生物疫苗、乙肝疫苗、養(yǎng)老概念、醫(yī)藥、醫(yī)藥電商、預(yù)盈預(yù)增、智慧醫(yī)療、證金持股、中藥 | ||||||
華北制藥 | 600812 | 8.80 | 超級(jí)細(xì)菌、地方國(guó)資改革、肝素、匯金概念、基金重倉(cāng)股、流感/口罩、融資融券、生物疫苗、維生素漲價(jià)、雄安新區(qū)、乙肝疫苗、醫(yī)藥 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-04-13 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股資訊每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2021年A股白卡紙概念股全梳理(附名單)
- 石墨概念股票有哪些?哪些石墨股票值得關(guān)注
- 今日領(lǐng)漲概念有哪些?2021年4月13日今日領(lǐng)漲概念
- 2021年廣州旅游概念股有哪些?廣州旅游上市公司龍
- 2021年存儲(chǔ)概念相關(guān)上市公司有哪些?
- A股投資者必看!2021年高速公路概念股是哪些?
- 有色鋁概念有哪些股票?你都知道嗎?(2021/4/13
- 2021年鉛酸電池概念相關(guān)上市公司有哪些?有你的股
- 收藏!2021年開(kāi)發(fā)區(qū)龍頭上市公司有哪些?
- 2021年A股油氣運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)概念股全梳理(附名單)

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
