云印刷股有哪些?今日云印刷股股價多少?(2020/06/11)
2020-06-11 09:54 南方財富網(wǎng)
2020年06月11日云印刷股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提云印刷股行情一覽:
今日云印刷概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.710 | 6.730 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.560 | 4.590 | ||||||
601515 | 東風(fēng)股份 | 5.880 | 5.920 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 5.920 | 5.940 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 4.500 | 4.550 | ||||||
002599 | 盛通股份 | 4.270 | 4.360 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-11 09:52:18 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
