新股金迪克申購指南 688670中簽結果公布日期
2022-02-12 14:02 南方財富網
新股申購不參與二級市場炒作,不僅本金非常安全,收益也相對穩(wěn)定,是穩(wěn)健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹金迪克新股申購指南。
金迪克股票代碼為688670,申購代碼為787670,在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,公司主營業(yè)務人用疫苗研發(fā)、生產、銷售。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688670 | 股票簡稱 | 金迪克 |
| 申購代碼 | 787670 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 55.18 | 發(fā)行市盈率 | 31.33 |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.59 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.14 |
| 網上發(fā)行日期 | 2021-07-21 (周三) | 網下配售日期 | 2021-07-21 |
| 網上發(fā)行數量(股) | 5,676,000 | 網下配售數量(股) | 13,244,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 22,000,000 |
| 申購數量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-07-23 (周五) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-07-14 (周三) |
申購狀況
| 中簽號公布日期 | 2021-07-23 (周五) | 上市日期 | - |
| 網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果日期 | 2021-07-23 (周五) | 網下配售認購倍數 | - |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 5905040.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4458.65 |
| 網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - |
| 網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
相關閱讀
官方微信

新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
