定投債券型基金收益前十排名2020年10月28日
2020-10-28 16:42 南方財富網(wǎng)
| 代碼 | 簡稱 | 單位凈值 | 日期 | 近1年 |
| 定投收益 | ||||
| 50011 | 博時信用債券A/B | 2.937 | 10月27日 | 10.46% |
| 50111 | 博時信用債券C | 2.858 | 10月27日 | 10.28% |
| 530020 | 建信轉(zhuǎn)債增強債券A | 2.806 | 10月27日 | 10.29% |
| 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A | 2.769 | 10月27日 | 18.22% |
| 531020 | 建信轉(zhuǎn)債增強債券C | 2.721 | 10月27日 | 10.07% |
| 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B | 2.673 | 10月27日 | 17.96% |
| 320021 | 諾安雙利債券發(fā)起 | 2.437 | 10月27日 | 12.58% |
| 202101 | 南方寶元債券A | 2.4349 | 10月27日 | 7.56% |
| 6585 | 南方寶元債券C | 2.4079 | 10月27日 | 7.21% |
| 485114 | 工銀添頤債券A | 2.301 | 10月27日 | 6.06% |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
相關(guān)閱讀
官方微信

基金定投專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)
