今日瑞士法郎對人民幣匯率多少 3月19日瑞士法郎匯率牌價一覽(2)
2021-03-19 11:53 南方財富網
今日瑞士法郎銀行匯率牌價
購匯(人民幣換瑞士法郎):去 中國銀行 最劃算,最低 704.68 人民幣 就可兌換 100 瑞士法郎
結匯(瑞士法郎換人民幣):去 浦發(fā)銀行 最劃算,100 瑞士法郎 最多可兌換 680.02 人民幣
| 銀行 | 中間價 | 鈔買價 | 匯買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 中國銀行 | 701.99000 | 678.17000 | 699.76000 | 707.70000 |
| 農業(yè)銀行 | - | 677.26800 | 699.75000 | - |
| 交通銀行 | - | 677.21000 | 699.69000 | |
| 建設銀行 | 702.41000 | 679.93000 | 699.95000 | |
| 招商銀行 | - | 677.47000 | 699.60000 | |
| 光大銀行 | - | 677.03370 | 699.50780 | |
| 浦發(fā)銀行 | 702.50000 | 680.02000 | 700.04000 | - |
| 興業(yè)銀行 | - | 677.61000 | 699.38000 | |
| 中信銀行 | 702.57000 | 679.74000 | 699.94000 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
