明日國債發(fā)行嗎?2022年國債發(fā)行時間及利息一覽(2)
2022-03-09 09:15 南方財富網
附件: 2022年第一季度國債發(fā)行計劃表
| 品種 | 月份 | 招標日/發(fā)行起始日 | 期限 | 新發(fā)/續(xù)發(fā) |
| 10年 | 續(xù)發(fā) | |||
| 1月14日 | 30年 | 續(xù)發(fā) | ||
| 1月19日 | 2年 | 續(xù)發(fā) | ||
| 5年 | 新發(fā) | |||
| 1月26日 | 3年 | 續(xù)發(fā) | ||
| 7年 | 續(xù)發(fā) | |||
| 2月 | 2月9日 | 2年 | 續(xù)發(fā) | |
| 5年 | 續(xù)發(fā) | |||
| 2月16日 | 1年 | 續(xù)發(fā) | ||
| 10年 | 新發(fā) | |||
| 2月18日 | 30年 | 續(xù)發(fā) | ||
| 2月23日 | 3年 | 新發(fā) | ||
| 7年 | 續(xù)發(fā) | |||
| 3月 | 3月9日 | 1年 | 續(xù)發(fā) | |
| 10年 | 續(xù)發(fā) | |||
| 3月11日 | 30年 | 續(xù)發(fā) | ||
| 3月16日 | 2年 | 新發(fā) | ||
| 5年 | 續(xù)發(fā) | |||
| 3月23日 | 3年 | 續(xù)發(fā) | ||
| 7年 | 新發(fā) | |||
| 記賬式貼現(xiàn) 國債 | 1月 | 1月14日 | 91天 | 新發(fā) |
| 1月21日 | 91天 | 新發(fā) | ||
| 182天 | 新發(fā) | |||
| 2月 | 2月11日 | 91天 | 新發(fā) | |
| 182天 | 新發(fā) | |||
| 2月18日 | 91天 | 新發(fā) | ||
| 2月25日 | 91天 | 新發(fā) | ||
| 3月 | 3月4日 | 91天 | 新發(fā) | |
| 182天 | 新發(fā) | |||
| 3月11日 | 91天 | 新發(fā) | ||
| 3月18日 | 91天 | 新發(fā) | ||
| 3月25日 | 91天 | 新發(fā) | ||
| 儲蓄國債 (憑證式) | 3月 | 3月10日 | 3年 | |
| 5年 |
相關閱讀
官方微信

理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
