富士康股有哪些?富士康股今日價(jià)格一覽表(2021/4/13)
2021-04-13 10:21 南方財(cái)富網(wǎng)
富士康股有哪些?2021年4月13日富士康股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日富士康概念股股價(jià)查詢(2021年04月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002885 | 京泉華 | 13.590 | 13.410 | ||||||
603626 | 科森科技 | 9.370 | 9.080 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 4.920 | 4.800 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.520 | 14.060 | ||||||
300566 | 激智科技 | 42.760 | 41.880 | ||||||
002681 | 奮達(dá)科技 | 5.510 | 5.400 | ||||||
688157 | 松井股份 | 83.690 | 82.930 | ||||||
002913 | 奧士康 | 65.280 | 63.470 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 13.760 | 13.530 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 23.250 | 22.900 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 15.240 | 15.270 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 36.370 | 35.900 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 19.980 | 19.700 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 18.950 | 18.770 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 29.200 | 28.960 | ||||||
300951 | 博碩科技 | 90.410 | 89.780 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 17.290 | 17.000 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 16.570 | 16.460 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 9.370 | 9.290 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 8.290 | 8.250 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 5.280 | 5.250 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 12.680 | 12.630 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 31.450 | 31.490 | ||||||
300686 | 智動(dòng)力 | 16.750 | 16.740 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.780 | 18.770 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.420 | 4.420 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.370 | 7.080 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 22.350 | 22.420 | ||||||
300709 | 精研科技 | 39.320 | 39.420 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.370 | 5.390 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.100 | 5.110 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.330 | 9.350 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 25.290 | 25.300 | ||||||
300503 | 昊志機(jī)電 | 11.460 | 11.410 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 57.000 | 56.190 | ||||||
002897 | 意華股份 | 22.000 | 22.260 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 11.020 | 11.110 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 17.580 | 17.690 | ||||||
300684 | 中石科技 | 19.010 | 19.080 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 24.920 | 25.200 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 13.950 | 13.880 | ||||||
300567 | 精測電子 | 56.100 | 56.580 | ||||||
600673 | 東陽光 | 4.810 | 4.850 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 10.690 | 10.780 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.540 | 3.580 | ||||||
603203 | 快克股份 | 26.320 | 26.490 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 10.120 | 10.220 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 14.700 | 14.810 | ||||||
002735 | 王子新材 | 33.630 | 34.230 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.500 | 5.550 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.550 | 4.640 | ||||||
688678 | 福立旺 | 18.780 | 18.990 | ||||||
002527 | 新時(shí)達(dá) | 5.840 | 5.930 | ||||||
000727 | 華東科技 | 2.830 | 2.890 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 31.850 | 32.300 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 25.280 | 25.680 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.440 | 4.520 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 75.390 | 77.700 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 13.400 | 13.780 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 23.370 | 23.960 | ||||||
002845 | 同興達(dá) | 24.480 | 24.970 | ||||||
688559 | 海目星 | 20.150 | 20.890 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 5.650 | 5.720 | ||||||
601137 | 博威合金 | 10.040 | 10.550 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 15.700 | 16.350 | ||||||
002916 | 深南電路 | 80.860 | 83.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-04-13 10:20:06 | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
