中信銀行外匯牌價表2021 3月4日中信銀行人民幣匯率多少?
2021-03-04 15:05 南方財富網
3月4日中信銀行外匯牌價表一覽 今日中信銀行外幣匯率多少?南方財富網小編介紹
匯率兌換每100單元外幣兌人民幣
| 幣種 | 中間價 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 |
| JPY日元 | 6.0372 | 6.0169 | 6.0576 | 5.8622 |
| MYR馬來西亞林吉特 | 159.44 | 159.33 | 159.55 | 159.33 |
| NOK挪威克朗 | 76.09 | 75.75 | 76.42 | 73.34 |
| USD美元 | 646.77 | 645.54 | 648.41 | 640.54 |
| CAD加拿大元 | 511.35 | 509.28 | 513.41 | 493.70 |
| SEK瑞典克朗 | 76.77 | 76.47 | 77.07 | 74.28 |
| NZD新西蘭元 | 469.69 | 467.86 | 471.51 | 452.66 |
| SGD新加坡元 | 485.67 | 484.10 | 487.24 | 472.95 |
| KZT哈薩克斯坦堅戈 | 1.54 | 1.52 | 1.56 | 1.52 |
| EUR歐元 | 779.88 | 777.51 | 782.24 | 755.93 |
| MOP澳門元 | 80.90 | 80.69 | 81.10 | 80.00 |
| THB泰國銖 | 21.30 | 20.30 | 22.30 | 20.30 |
| DKK丹麥克朗 | 104.87 | 104.50 | 105.24 | 101.67 |
| AUD澳大利亞元 | 504.35 | 502.41 | 506.29 | 488.17 |
| CHF瑞士法郎 | 703.43 | 700.79 | 706.07 | 680.59 |
| GBP英鎊 | 902.47 | 899.14 | 905.80 | 870.58 |
| HKD港幣 | 83.366 | 83.202 | 83.530 | 82.582 |
此表匯率信息是中信銀行根據市場情況發(fā)布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以中信銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
